
受付時間 平日 9:00-17:00
(平成31年2月1日現在)
| 業種 | 売上規模 (百万円) |
依頼主 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 製造販売 | 1,300 | コンサルタント | 事業DD・事業計画骨子 |
| 製造業 | 1,000 | 企業 | 経費削減プロジェクトのアドバイザー |
| 製造業 | 400 | 取引先からの紹介 | 資金繰り改善・事業計画策定 |
| サービス業他 | 1,300 | 企業 | グループ全体の診断・今後の事業戦略提案 |
| サービス業 | 10 | 取引先からの紹介 | (開業後半年)資金繰り改善・事業計画策定 |
| サービス業 | 100 | コンサルタント | 資金繰り他相談 |
| 製造業 | 900 | パートナー契約先 | 事業DD他及びターンアラウンドマネージャー |
| 卸売業 | 800 | 公的機関 | 事業DD及びプロジェクトマネージャー |
| 製造業 | 500 | 公的機関 | 事業DD |
| 病院 | 300 | 会計事務所 | 資金繰り改善・事業計画策定支援等 |
| 輸送関連事業 | 2,500 | パートナー契約先 | 事業DD |
| 飲食店 | 20 | 取引先からの紹介 | 店舗移転の事業計画・資金計画 |
| 飲食チェーン | 2,000 | 銀行からの紹介 | 事業計画書の策定及びコンサルティング業務 |
| ホテル・飲食 | 700 | パートナー契約先 | 事業DD・再建計画策定 |
| 小売業 | 300 | 公的機関 | 事業DD・再建計画策定 |
| 車販売・整備 | 500 | 公的機関 | 事業DD・再建計画策定 |
| 小売業 | 30 | コンサルタント | 現状分析・事業計画書策定 |
| 製造・販売他 | 1,250 | 公的機関 | 事業DD・再建計画策定(グループ3社) |
| 運送業 | 500 | 公的機関 | 資金繰り改善・事業計画策定支援等 |
| 卸売業 | 300 | 公的機関 | 資金繰り改善・事業計画策定支援等 |
| 卸小売業 | 750 | 金融機関 | 事業計画策定・経営コンサルティング |
| 製造業 | 200 | 金融機関 | 事業計画策定・経営コンサルティング |
| 食品加工・給食 | 600 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| サービス | 250 | 金融機関 | 事業計画策定・経営コンサルティング |
| 製造業 | 700 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 環境事業 | 950 | コンサルタント | 事業DD・事業計画策定 |
| 製造業 | 800 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 飲食業 | 250 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 建設業関連 | 350 | 企業 | 事業DD・事業計画策定 |
| サービス・制作 | 500 | 企業 | 事業計画策定 |
| 環境事業他 | 400 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 食品関連製造業 | 700 | 公的機関 | 事業計画書策定・経営コンサルティング |
| 食品スーパー | 1,200 | 公的機関 | 事業DD・経営コンサルティング |
| 建設土木関連 | 200 | 公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 食品製造小売 | 270 | 公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 食品製造卸売 | 2,500 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 石油関連(GS) | 1,000 | 公的機関 | 事業DD |
| 飲食・サービス | 500 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 石材関連事業 | 100 | 公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 石材関連事業 | 120 | 公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 食品製造業 | 110 | 公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 小売業 | 60 | 公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 飲食業 | 100 | 銀行・公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 飲食業 | 50 | 銀行・公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 食品関連卸売業 | 4,000 | 銀行・公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 運送業 | 200 | 銀行・公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 印刷関連 | 500 | 銀行・公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 金属製品製造業 | 1,350 | 銀行・公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定・実行支援 |
| 卸売業 | 700 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 食品製造業 | 3,500 | 企業 | 事業DD・事業計画策定 |
| 食品製造販売 | 1,700 | 銀行・公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定・実行支援 |
| 卸売業 | 120 | 公的機関 | 事業DD・財務DD・事業計画策定 |
| 卸売業 | 4,500 | 公的機関 | 事業DD・事業計画策定 |
| 飲食業 | - | 企業 | 新規創業サポート |
| 飲食業 | 100 | 銀行・公的機関 | 事業DD財務DD・事業計画策定 |
| 印刷業 | 1,000 | 銀行 | BCP(事業継続計画)策定サポート |
© WINNING PARTNERS INC. All Rights Reserved.